Ждём Вас по адресу:
Тула, ул. Оборонная, д. 116
+7 (4872) 21-34-34
info@mazda-autoclass.ru
Мы работаем каждый день:
с 9:00 до 21:00
Ждём Вас по адресу:
Тула, ул. Оборонная, д. 116
+7 (4872) 21-34-34
info@mazda-autoclass.ru
Мы работаем каждый день:
с 9:00 до 21:00

Все комплектации Mazda3, технические характеристики и цены представлены в следующих материалах ниже.
| Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Цена на а.м. 2012г., руб. | Цена на а.м. 2011г., руб. | Разница между ценой а.м. 2011г. и 2012г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 1.6 5MT | 105 л.с. | 625 000 | 619 000 | 6 000 |
| Direct plus | 1.6 4AT | 105 л.с. | 675 000 | 670 000 | 5 000 |
| Touring | 1.6 5MT | 105 л.с. | 679 000 | 669 000 | 10 000 |
| Touring | 1.6 4AT | 105 л.с. | 709 000 | 699 000 | 10 000 |
| Touring plus | 1.6 5MT | 105 л.с. | 745 000 | 734 000 | 11 000 |
| Touring plus | 1.6 4AT | 105 л.с. | 775 000 | 764 000 | 11 000 |
| Touring plus | 2.0 5AT | 150 л.с. | 904 000 | 895 000 | 9 000 |
| Уровень комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Цена на а.м. 2012г., руб | Цена на а.м. 2011г., руб | Разница между ценой а.м. 2011г. и 2012г., руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 1.6 5MT | 105 л.с. | 635 000 | 619 000 | 16 000 |
| Direct plus | 1.6 4AT | 105 л.с. | 685 000 | 670 000 | 15 000 |
| Touring | 1.6 5MT | 105 л.с. | 689 000 | 669 000 | 20 000 |
| Touring | 1.6 4AT | 105 л.с. | 719 000 | 699 000 | 20 000 |
| Touring plus | 1.6 5MT | 105 л.с. | 755 000 | 734 000 | 21 000 |
| Touring plus | 1.6 4AT | 105 л.с. | 785 000 | 764 000 | 21 000 |
| Touring plus | 2.0 5AT | 150 л.с. | 914 000 | 895 000 | 19 000 |
Support navigation: