Ждём Вас по адресу:
Тула, ул. Оборонная, д. 116
+7 (4872) 21-34-34
info@mazda-autoclass.ru
Мы работаем каждый день:
с 9:00 до 21:00
Ждём Вас по адресу:
Тула, ул. Оборонная, д. 116
+7 (4872) 21-34-34
info@mazda-autoclass.ru
Мы работаем каждый день:
с 9:00 до 21:00

Сайт создан на основе программы Macromedia Flash. Для пользования сайтом ПО Flash не требуется – но для ознакомления с информацией в том виде, в котором мы хотели бы ее представить, желательно иметь Macromedia Flash Player 6 или выше. Щелкните здесь, чтобы скачать Flash плейер.
| Уровень Комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Цена на а.м. 2012г., руб. | Цена на а.м. 2011г., руб. | Разница между ценой а.м. 2011г. и 2012г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 1.8 5MT | 120 | 767 000 | 759 000 | 8 000 |
| Touring | 1.8 5MT | 120 | 845 000 | 829 000 | 16 000 |
| Touring Plus | 1.8 5MT | 120 | 866 000 | 849 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 6MT | 147 | 926 000 | 909 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 5AT | 147 | 966 000 | 949 000 | 17 000 |
| Sport | 2.0 6MT | 147 | 1 051 000 | 1 030 000 | 21 000 |
| Sport | 2.0 5AT | 147 | 1 101 000 | 1 080 000 | 21 000 |
| Sport | 2.5 6MT | 170 | 1 164 000 | 1 140 000 | 24 000 |
| Sport | 2.5 5AT | 170 | 1 214 000 | 1 190 000 | 24 000 |
| Уровень Комплектации | Двигатель, Трансмиссия | Мощность двигателя | Цена на а.м. 2012г., руб. | Цена на а.м. 2011г., руб. | Разница между ценой а.м. 2011г. и 2012г., руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Touring | 1.8 5MT | 120 | 865 000 | 849 000 | 16 000 |
| Touring Plus | 1.8 5MT | 120 | 886 000 | 869 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 6MT | 147 | 946 000 | 929 000 | 17 000 |
| Touring Plus | 2.0 5AT | 147 | 986 000 | 969 000 | 17 000 |
| Sport | 2.0 5AT | 147 | 1 121 000 | 1 100 000 | 21 000 |
| Sport | 2.5 5AT | 170 | 1 234 000 | 1 210 000 | 24 000 |
Support navigation: